CÔNG DỤNG:
– Tẩm phủ mặt ngoài đai đồng, vỏ ống liều đạn pháo và toàn bộ mặt ngoài đạn súng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Tên chỉ tiêu kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Mức |
1. Độ nhớt , s, trong khoảng | TCVN/QS 576:2010 | Từ 12 đến 15 |
2. Thời gian khô bề mặt, h, không lớn hơn | TCVN/QS 576:2010 | 6 |
3. Độ bám dính, điểm | TCVN/QS 576:2010 | Từ 1đến 2 |
4. Độ bền uốn, mm | TCVN/QS 576:2010 | Từ 2 đến 6 |
5. Độ bền nhiệt ẩm, chu kỳ, không nhỏ hơn | TCVN/QS 576:2010 | 7 |
6. Độ bóng phản quang , % , không nhỏ hơn | TCVN/QS 576:2010 | 90 |
7. Độ bền va đập, kG.cm, không nhỏ hơn | TCVN/QS 576:2010 | 50 |
8. Chiều dày màng nhúng một lần, µm | TCVN/QS 576:2010 | Từ 14 đến 16 |
ỨNG DỤNG:
Véc ni VĐ bảo vệ bề mặt đạn đã được ứng dụng bảo quản các loại đạn dược tại các kho của Cục quân khí/TCKT từ năm 1998 đến nay.